Svenska rekord – Magnumprecision
Rekord - Individuellt
| Vapengrupp/klass | Poäng | Namn | Förening | Årtal |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 290 (11X) | Jano Mikaj | Katrineholms Pk | 2022 |
| M1 | 290 (4X) | Gunnar Karlsson | Eskilstuna HeVF | 2023 |
| M1 | 290(8X) | Jano Mikaj | Katrineholms Pk | 2025 |
| M1 | 290 (9X) | Ola Wälimaa | Uppsala HeVF | 2025 |
| M2 | 294 (12X) | Ola Wälimaa | Uppsala HeVF | 2023 |
| M2 | 294 (10X) | Jano Mikaj | Katrineholms Pk | 2024 |
| M3 | 297 (11X) | Per Andersson | Kristinehamns Pk | 2025 |
| M4 | 296 (12X) | Richard Modin | Pk Haningeskyttar | 2024 |
| M5 | 300 (19X) | Pierre Löfqvist | Hallsberg Pk | 2025 |
| M6 | 288 (12X) | Jano Mikaj | Katrineholms Pk | 2023 |
| M7 | 285 (7X) | Gunnar Karlsson | Eskilstuna HeVF | 2024 |
| M7 | 285 (8X) | Erik Everbrink | Hagfors-Uddeholms Psk | 2025 |
Rekord - Lag
| Vapengrupp/klass | Poäng | Förening | Lagmedlemmar | Årtal |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 846 (18X) | Borås Ps | R Hallman, M Pettersson, L Wennberg | 2025 |
| M2 | 836 (21X) | Uppsala HeVF | O Wälimaa, B Eriksson, P Konvicka | 2023 |
| M3 | 844 (19X) | Borås Ps | R Hallman, M Petersson, L Wennberg | 2023 |
| M4 | 861 (23X) | Pk Haningeskyttar | R Modin, T Engström, R Danowsky | 2024 |
| M5 | 885 (40X) | Borås Ps | R Hallman, M Petersson, M Simring | 2024 |
| M6 | 828 (10X) | Borås Ps | R Hallman, M Petersson, L Wennberg | 2022 |
| M7 | 835 (14X) | Atlas Copco Psk | J O'Konor, N Granlund, M Olsson | 2022 |