Svenska rekord – Magnumprecision
Rekord - Individuellt
Vapengrupp/klass | Poäng | Namn | Förening | Årtal |
---|---|---|---|---|
M1 | 279 (4X) | Ola Wälimaa | Uppsala HeVF | 2020 |
M2 | 289 (11X) | Ola Wälimaa | Uppsala HeVFF | 2021 |
M3 | 279 (4X) | Ola Wälimaa | Uppsala HeVF | 2020 |
M4 | 291 (8X) | Ola Wälimaa | Uppsala HeVF | 2021 |
M5 | 298 (14X) | Ola Wälimaa | Uppsala HeVF | 2020 |
M6 | 263 (6X) | Ola Wälimaa | Uppsala HeVF | 2021 |
M7 | 237 | Sören Pettersson | Upsala SSK | 2020 |
Rekord - Lag
Vapengrupp/klass | Poäng | Förening | Lagmedlemmar | Årtal |
---|---|---|---|---|
M1 | ||||
M2 | ||||
M3 | ||||
M4 | ||||
M5 | ||||
M6 | ||||
M7 |