Verkställande utskottets (VU) protokoll
2025
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU-sammanträde 15 november | 0.16 MB | ||
| VU sammanträde 30 augusti | 0.17 MB | ||
| VU sammanträde 12 april | 0.17 MB | ||
| VU sammanträde 18 januari | 0.11 MB |
2024
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU sammanträde 9 november | 0.21 MB | ||
| VU sammanträde 31 augusti | 0.17 MB | ||
| VU sammanträde 6 april | 3.68 MB | ||
| VU sammanträde 13 januari | 0.21 MB |
2023
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU sammanträde 11 november | 0.16 MB | ||
| VU sammanträde 26 augusti | 0.07 MB | ||
| VU sammanträde 1 april | 0.08 MB | ||
| VU sammanträde 14 januari | 0.07 MB |
2022
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU sammanträde 12 november | 0.20 MB | ||
| VU sammanträde 27 augusti | 0.08 MB | ||
| VU sammanträde 2 april | 0.07 MB | ||
| VU sammanträde 15 januari | 0.11 MB |
2021
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU sammanträde 13 november | 0.07 MB | ||
| VU sammanträde 28 augusti | 0.11 MB | ||
| VU sammanträde 30 juni | 0.05 MB | ||
| VU beslut 30 juni om tävlingar | 0.06 MB | ||
| VU sammanträde 10 april | 0.11 MB | ||
| VU sammanträde 16 januari | 0.06 MB | ||
| VU sammanträde 16 januari bilaga | 0.01 MB |
2020
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 11 januari | 0.04 MB | ||
| VU Sammanträde 30 mars per capsulam | 0.02 MB | ||
| VU beslut om tävlingsverksamhet 31 mars | 0.05 MB | ||
| VU Sammanträde 4 april | 0.03 MB |
2019
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU sammanträde 12 januari | 0.03 MB | ||
| VU sammanträde 6 april | 0.06 MB | ||
| VU sammanträde 31 augusti | 0.03 MB | ||
| VU sammanträde 9 november | 0.02 MB |
2018
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU sammanträde 13 januari | 0.02 MB | ||
| VU sammanträde 7 april | 0.03 MB | ||
| VU sammanträde 1 september | 0.03 MB | ||
| VU sammanträde 10 november | 0.02 MB |
2017
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 14 januari | 0.08 MB | ||
| VU Sammanträde 8 april | 0.10 MB | ||
| VU Sammanträde 2 september | 0.10 MB | ||
| VU Sammanträde 11 november | 0.06 MB |
2016
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 16 januari | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 9 april | 0.08 MB | ||
| VU Sammanträde 3 september | 0.08 MB | ||
| VU Sammanträde 12 november | 0.13 MB |
2015
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 17 januari | 0.09 MB | ||
| VU Sammanträde 11 april | 0.10 MB | ||
| VU Sammanträde 29 augusti | 0.09 MB | ||
| VU Sammanträde 14 november | 0.08 MB |
2014
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 26 januari | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 29 mars | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 20 september | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 15 november | 0.02 MB |
2013
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 27 januari | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 6 april | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 31 augusti | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 9 november | 0.02 MB |
2012
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 22 januari | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 17 mars | 0.01 MB | ||
| VU Sammanträde 8 september | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 17 november | 0.02 MB |
2011
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 30 januari | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 18 mars | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 25 mars - Per capsulam | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 23 juni - Per capsulam | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 17 september | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 12 november | 0.03 MB |
2010
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 30 januari | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 20 mars | 0.52 MB | ||
| VU Sammanträde 5 september | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 21 november | 0.04 MB |
2009
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 31 januari | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 27 mars | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 22 maj | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 21 augusti | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 19 september | 0.06 MB |
2008
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| VU Sammanträde 8 januari - Per capsulam | 0.06 MB | ||
| VU Sammanträde 27 januari | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 11 mars - Per capsulam | 0.01 MB | ||
| VU Sammanträde 12 april | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 17 maj | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 19 juni - Per capsulam | 0.02 MB | ||
| VU Sammanträde 29 augusti | 0.03 MB | ||
| VU Sammanträde 24 oktober | 0.01 MB | ||
| VU Sammanträde 17 december - Per capsulam | 0.01 MB |