Förbundsstyrelseprotokoll
2025
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 28 september | 0.52 MB | ||
| Bilaga 2 styrelsemöte 28 september | 0.06 MB | ||
| Bilaga 3 styrelsemöte 28 september | 0.10 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 15 juni | 0.13 MB | ||
| Styrelsemöte 15 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 26 april | 0.17 MB | ||
| Styrelsemöte 8 februari | 24.03 MB | ||
| Bilaga 2 Styrelsemöte 8 februari | 0.06 MB |
2024
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 30 november | 0.19 MB | ||
| Styrelsemöte 30 november bilaga 1 | 0.05 MB | ||
| Styrelsemöte 29 september | 0.37 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 16 juni | 0.09 MB | ||
| Styrelsemöte 16 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 20 april | 4.43 MB | ||
| Styrelsemöte 20 april bilaga 5 | 0.05 MB | ||
| Styrelsemöte 3 februari | 0.25 MB | ||
| Styrelsemöte 3 februari bilaga 2 | 0.01 MB |
2023
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 2 december | 0.20 MB | ||
| Styrelsemöte 1 oktober | 0.37 MB | ||
| Styrelsemöte 1 oktober bilaga 1 | 0.06 MB | ||
| Styrelsemöte 18 juni konstituerande | 0.06 MB | ||
| Styrelsemöte 18 juni | 0.05 MB | ||
| Styrelsemöte 29 april | 1.22 MB | ||
| Styrelsemöte 4 februari | 0.16 MB | ||
| Styrelsemöte 4 februari bilaga 1 | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 4 februari bilaga 2 | 0.05 MB |
2022
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 2 oktober | 0.21 MB | ||
| Styrelsemöte 2 oktober bilaga 1 | 0.04 MB | ||
| Styrelsemöte 2 oktober bilaga 2 | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 2 oktober bilaga 3 | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 2 oktober bilaga 4 | 0.06 MB | ||
| Styrelsemöte 2 oktober bilaga 4b | 0.06 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 19 juni | 0.06 MB | ||
| Styrelsemöte 19 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 23 april | 0.18 MB | ||
| Styrelsemöte 5 februari | 0.15 MB |
2021
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 27 november | 0.07 MB | ||
| Styrelsemöte 3 oktober | 0.07 MB | ||
| Styrelsemöte 3 oktober bilaga 1 | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 3 oktober bilaga 2 | 0.06 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 30 juni | 0.07 MB | ||
| Styrelsemöte 24 april | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte 1 mars | 0.06 MB | ||
| Styrelsemöte 6 februari | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte 6 februari bilaga | 0.02 MB |
2020
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 31 mars | 0.05 MB | ||
| Styrelsemöte 18 april | 0.14 MB | ||
| Styrelsemöte 13 juni | 0.07 MB | ||
| Styrelsemöte 13 juni Bilaga | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 26 september | 0.08 MB | ||
| Bilaga till styrelsemöte 26 september | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 28 november | 0.08 MB | ||
| Bilaga till styrelsemöte 28 november | 0.01 MB |
2019
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 2 februari | 0.03 MB | ||
| Bilaga 1 Styrelsemöte 2 februari | 3.14 MB | ||
| Styrelsemöte 27 april | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 16 juni | 0.01 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 16 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 29 september | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte 30 november | 0.03 MB |
2018
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 3 februari | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 21 april | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 17 juni | 0.01 MB | ||
| Konstituerande styrelseprotokoll 17 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 30 september | 0.24 MB | ||
| Styrelsemöte 12 november per capsulam | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 1 december | 0.66 MB |
2017
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 4 februari | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte 4 februari - Bilaga 1 | 0.29 MB | ||
| Styrelsemöte 29 april | 0.09 MB | ||
| Styrelsemöte 18 juni | 0.01 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 18 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 1 oktober | 0.10 MB | ||
| Styrelsemöte 2 december | 0.11 MB | ||
| Bilaga Styrelsemöte 2 december | 0.08 MB |
2016
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 6 februari | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte 23 april | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte 19 juni - Konstituerande | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 19 juni | 0.07 MB | ||
| Styrelsemöte 25 september | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte 3 december | 0.08 MB |
2015
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte - 7 februari | 0.09 MB | ||
| Styrelsemöte - 25 april | 0.02 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte - 14 juni | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte - 14 juni | 0.07 MB | ||
| Styrelsemöte - 27 september | 0.08 MB | ||
| Styrelsemöte - 5 december | 0.08 MB |
2014
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 2 februari | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 2 februari - Bilaga 1 | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 2 februari - Bilaga 2 | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 12 april | 0.03 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 1 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 1 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 28 september | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 6 december | 0.03 MB |
2013
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 3 februari | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 3 februari - Bilaga 1 | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 3 februari - Bilaga 2 | 0.05 MB | ||
| Styrelsemöte 23 februari | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 20 april | 0.03 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 9 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 9 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 27 oktober | 0.06 MB | ||
| Styrelsemöte 14 december | 0.02 MB |
2012
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 25 februari | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 14 april | 0.05 MB | ||
| Styrelsemöte 14 april - Bilaga 1 | 0.03 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 10 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 10 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 6 oktober | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 2 december | 0.03 MB |
2011
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 26 februari | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 9 april | 0.04 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 12 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 11 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 1 oktober | 0.04 MB | ||
| Styrelsemöte 26 november | 0.99 MB |
2010
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 20 februrari | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 17 april | 0.05 MB | ||
| Styrelsemöte 17 april - Bilaga 2 | 0.04 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 13 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 13 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 18 september | 0.04 MB | ||
| Styrelsemöte 11 december | 0.05 MB |
2009
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 21 februari | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 18 april | 0.05 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 14 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 14 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 3 oktober | 0.07 MB | ||
| Styrelsemöte 12 december | 0.03 MB |
2008
| Namn | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| Styrelsemöte 8 februari | 0.04 MB | ||
| Styrelsemöte 26 april | 0.04 MB | ||
| Styrelsemöte 26 april - Bilaga 1 | 0.02 MB | ||
| Konstituerande styrelsemöte 1 juni | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 1 juni | 0.01 MB | ||
| Styrelsemöte 20 september | 0.03 MB | ||
| Styrelsemöte 8 november | 0.02 MB | ||
| Styrelsemöte 8 november - Bilaga 1 | 0.10 MB |